
いつもあさひこども園の運営にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
さて、令和7年度の第1回保護者役員会を、下記の通り開催いたします。
お忙しい中とは存じますが、ご出席くださいますようお願いいたします。
今後とも、皆さまとともにより良い園づくりに取り組んでまいりたいと考えております。何卒よろしくお願いいたします。
記
日 時
令和7年5月16日(金)
19:00 ~ 20:00
場 所
あさひ児童クラブ(ルミナ2階)
参加者
| クラス名 | 園児名 |
|---|---|
| くま組 | 桑山 怜菜 |
| こあら組 | 永友 海成 |
| こあら組 | 宮川 繕 |
| こあら組 | 甲斐 蒼昊 |
| ひつじ組 | 渡邊 明 |
| ひつじ組 | 緒方 美侑 |
| ひつじ組 | 甲斐 さくら |
議題
1.今年度の基本方針について
2.問題・課題について
■保護者アンケート評価からの問題点・課題
<令和5年度>
| 問題・課題 | 対応 |
|---|---|
| 感染症等の流行について、園内の掲示板だけではなく、LINE等でお知らせしていただけると助かる。受診時に病院側から保育園で何か流行ってますか?と聞かれることが多く、登園していない時はそもそも園内で流行している感染症の把握が出来ない。 | クラスで3名以上の感染が確認された場合には園の管理システムのトップページに感染者情報を掲載します。 この条件を満たさず、感染症が複数確認された際に、警戒情報としてLINEにて保護者に通知しています。 |
| 普段の様子を写真掲載がありますが出来ればもう少し、掲載あるといいです。掲載があまりないです。複数枚掲載ある方は複数枚掲載がある差はなんでだろうと思います。出来れば平均的な掲載をお願いします。園での写真を撮ってくださっているのですが、よく写っている子と写っていない子があるので配慮頂けたら幸いです。よろしくお願いします。 | クラスごとに定期的に写真を撮影し、全ての子供が均等に写るように配慮いたします。 |
| 遠足など、園外の活動の時は移動手段と行き先が曖昧なので、LINE等で保護者にも知らせてほしいです。 | 遠足や園外活動の際には、移動手段や行き先、スケジュール、準備物についてLINEや公式アプリを通じて事前に詳細をお知らせします。 |
<令和6年度>
| 問題・課題 | 対応 |
|---|---|
| 感染症が出ている時は、情報をもらえるとありがたいです。 | 施設管理システムのトップページに適宜掲載しております。特に、感染者が3名を超えた場合には、クラスごとの感染者数をお知らせしておりますので、ご確認いただけますと幸いです。今後も、保護者の皆さまに必要な情報を分かりやすくお届けできるよう努めてまいりますので、どうぞご安心ください。 ※保護者の皆様からの連絡を元に掲載しておりますのでリアルタイムではございませんが、出席が大方揃う10:00頃には更新を行っております。 |
| 様々なイベントがあり、子供は楽しい園生活を送らせてもらっています。ですが、先生方は普段の業務を行いながらイベントの準備をして下さっていると思うので、先生達の負担が気になります。 また、ククムの先生が夕方園児の見守りをして下さっています。記録等の仕事があると思うのですが、その時間が確保されているのか気になります。 | 当園はインクルーシブ保育を実施しているため、他の園児もかかわりを持つことになります。kukumuは10名定員となっているため、10名のお子さんを見るだけで良いと考えて入職した場合には、そこが大きなギャップになると考えています。また、児童発達支援事業所と保育士の元々の仕事量が異なるため、同一施設内で異なる業種の方が働く難しさを感じています。こども園での園生活が中心的なものであり、その環境でインクルーシブ保育を実施することに意味があると考えています。kukumuの休止は、この事も踏まえ、こども園の業務を学び、両者の業務への理解を深める機会と考えています。 |
| 職員の入れ替わりが激しいように思います。子どもが環境変化が苦手なため、何が原因かわかりませんが、イベント毎等が減っても職員の変動が少ない方が嬉しいです。 | 夕涼み会の実施方法について見直しを行いました。「幼児期の学びは遊び」である事をもう一度思い出して、基本に立ち返り、「遊びこめる時間を」増やすために変更させていただきました。結果的に業務負担軽減につながることも期待しています。 |
| 子供のことを共有させていただいて、とても心強いです。ケガの理由がわからないことが何度かあったので、保育士さんの増員されると目が行き届くかと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。 | 職員が注意して見守っていますが、全てを把握するのは難しく、園内にはカメラを設置して対応しています。ただし限界もあるため、環境構成の見直しも検討し、工夫を重ねてまいります。 |
| 以前、朝送った際に教室内に歯磨きコップが転がっているのは衛生的に少し気になりました。 迎えに行く時、トイレの前で下半身を裸で出てきており、少し気になりました。 | 衛生面もそうですが、片付けや物が落ちている際にはすぐに拾って元の場所に片づけるように指導していきます。 目隠しになるようにトイレの前に棚を移動しました。 |
| 年長さん以上については園で統計を取って、情報を共有して頂きたい。 例)習い事、進学先、睡眠時間、食べ物の好き嫌い、補助無し自転車に乗れるか 等 | 運動会が終わったころにアンケートを実施する予定です。 |
| 習い事の数を増やしてほしい。 | 体育教室を開始しました。 児童クラブでに学習支援について検討中。 |
アンケート項目の回答で問題・課題となる項目(「そう思わない」と回答のあった項目)
- 年齢に応じた食育への取り組みがされている(2%)
- 子供が喜んでこども園に通っている(2%)
- 園での怪我や体調の変化について、適切に対応されている(9%)
- 職員から子供の様子や健康状態の声かけがある(2%)
- 子供の気持ちや様子、子育てについて職員と話したり相談できる(2%)
- 園便りなどの情報提供はわかりやすい(2%)
- 園の生活において安全対策がとられている(7%)
- 保護者や子供のプライバシーが守られている(2%)
これまでの保護者役員会で意見として頂いている問題点・課題
- アルバムについて
- 門扉について
- 防災士の資格取得について
- オープン保育の実施方法について
- 行事の実施場所について
- 保護者役員会の議事内容の共有について
3.保護者からのご意見・ご質問の時間(意見交換)
- 保護者同士で意見交換ができる機会など
4.その他(園からの連絡事項など)